| CLEVERS | MODELO | USO | REFERENCIA | LARGO | FUERZA |
| ACEPLA | | | | | |
| 88385 | Acoplado | Porton | | 705 | N 700 |
| | | | | |
| AGCO – ALLIS | | | | | |
| 64139 | Serie 6000 | Ventanilla | (3922140M1) | 590 | N 150 |
| 64025 | OPTIMA – MAX | Puerta Rawson | (4336301) | 590 | N 160 |
| 64155 | Cabinas Vs.-Tractor 1.6.175 | Puertas Varias | (390212M2)-(19101) | 248 | N 500 |
| 64108 | Cabina VIGNONI | Puerta | | 580 | N 160 |
| 64011 | Cabina RAWSON | Ventanilla | (04366970) | 490 | N 220 |
| 64015 | Cabina VIGNONI | Puerta. | (0480413) | 248 | N 250 |
| 94002 | Desparrador Granza | Cilindro | (49080049)(ST084735) | 434 | N 1600 |
| 97491 | Desparrador Granza | Cilindro | (71411982)(ST020447) | 429 | N 1200 |
| 84140 | GLEANER R72/R66 | Tapa Lat. Y Sup. | (ST084999) | 936 | N 920 |
| 87139 | GLEANER R72/R66 | Levanta Electro | (ST1628EL)(FAN2E | 670 | N 370 |
| 84271 | GLEAR75/R66 | Tapa Sup./Radiador | (7133686)(ST2218C4) | 668 | N 233 |
| 84028 | GLEANER R75 | Tapa | (82018392) | 922 | N 590 |
| 66990 | OPTIMA 440 | Tapa | (ST8393) | 590 | N 600 |
| 84141 | OPTIMA 550 | Tapas Laterales | | 701 | N 800 |
| 86751 | OPTIMA 550E | Tapa | (45056700)(084999) | 685 | N 800 |
| 64159 | OPTIMA 550/660 | Tapas Laterales | (450618009)(ST4382WW) | 590 | N 100 |
| 64067 | OPTIMA S-E | Tapa Tolva | (06503707) | 500 | N 300 |
| 64147 | Varios | Tapa | (31631300) | 590 | N 200 |
| 88805 | Varios | Capot | (6235447M91) | 375 | N 900 |
| 88806 | Varios | Varios | (71390060)) | 530 | N 1200 |
| | | | | |
| AGRINAR | | | | | |
| 64014 | T120/150-4 | Puerta | | 318 | N 170 |
| 64216 | T120/T150-4 | Ventanilla lat.baja | (20082) | 305 | N 200 |
| 64141 | T180-4 N200 | Puerta | (9010424)(20168) | 225 | N 200 |
| 87942 | T120-4/150-4 | Capot Motor | (9016246)(9014338A2) | 941 | N 1300 |
| 87942 | T150 Capot (9014338A2) | T150 Capot (9014338A2) | | 941 | N 1300 |
| 65025 | 2140 Hidro – 212 M | Blindaje Izq. | (303031)(20219) | 318 | N 400 |
| 64258 | 2140 Hidro – 212 M | Blindaje Izq. Y der | (303033)(20291G) | 540 | N 450 |
| 86420 | 2140 Hidro – 212 M | Blindaje Der. | (20106G) | 600 | N 800 |
| 65035 | 2140 Hidro – 212 M | Tapa | (301748)(P3039A) | 540 | N 300 |
| 64029 | 2140 H | Puerta | (303032)(20290) | 318 | N 120 |
| | | | | |
| AGROFLEX | | | | | |
| 88234 | Pulverizadora | | (PC00516) | 350 | N 600 |
| | | | | |
| AGROMETAL | | | | | |
| 84040 | MonoTolva (../92) | Tapa Tolva | (20048G) | 685 | N 400 |
| 84047 | Mono Tolva (93/..) | Tapa Tolva | (20056G) | 600 | N 400 |
| 68702 | MEGA MXYII-3717 | Tapas Laterales | | 400 | N 400 |
| | | | | |
| AKRON | | | | | |
| 64268 | Minitolva | Tapita Minitolva | | 300 | N 280 |
| 63001 | Embolsadora E9250 | Tapa | (19009) | 550 | N 400 |
| | | | | |
| APACHE | | | | | |
| 63001 | Tolva 1800 AD | Tapa Tolva | (19009) | 550 | N 400 |
| | | | | |
| ASCANELLI | | | | | |
| 64279 | Sembradora | Tolva | (12048) | 340 | N 290 |
| 64280 | Sembradora | Tolva | (12119) | 340 | N 600 |
| | | | | |
| | | | | |
| BADEN | | | | | |
| 64077 | Ford – Valmet | Puertas | | 255 | N 150 |
| 64009 | MF 1300-1465-1680 | Puertas – Ventanillas | | 540 | N 100 |
| 64073 | Varios | Ventanillas tras. | | 540 | N 70 |
| 64006 | Johnn D/Fiat-New H | Ventanillas lat.post. | | 410 | N 80 |
| 64054 | M. Ferguson | Puerta del. | | 375 | N 120 |
| 64123 | N Holland-Ford | Puertas | | 260 | N 120 |
| 64072 | Varios | Parabrisas trasero | | 410 | N 60 |
| | | | | |
| BAUDUCCO | | | | | |
| 97288 | Enfriadores | | (23032GG) | 334 | N 1450 |
| 97287 | Enfriadores | | (23034GG) | 280 | N 1300 |
| 66004 | Enfriadores | | (23066) | 690 | N 250 |
| | | | | |
| BELEN | | | | | |
| 84062 | Acoplados | Portón | | 685 | N 630 |
| 88388 | Acoplados | Portón | | 705 | N 700 |
| | | | | |
| BERNARDIN | | | | | |
| 87303 | Cosechadora M | Tapa | 01300161/00 20097-31 | 435 | N 750 |
| 64018 | M23 – M24 | Tapas | (../95) | 495 | N 270 |
| 64027 | M. (./95) | Puerta | | 500 | N 180 |
| 94013 | M 2120 | Tapas | 01201704/00 22180 | 680 | N 2000 |
| 94020 | M | Tapas | 012017003/00 | 680 | N 1750 |
| 92615 | M2000-120-160 | Taàs | 0120102/00 20088GG | 680 | N 1250 |
| | | | | |
| BERTINI | | | | | |
| 87284 | Cosechadora Bertini | Tolva | | 300 | N 600 |
| | | | | |
| BONIFACIO RODRIGUEZ | | | | | |
| 64064 | Cabina | Ventanillas Varias | | 318 | N 60 |
| 64016 | Cabina | Ventanillas Varias | | 193 | N 180 |
| 64029 | Fiat-M.Ferg.-Ideal | Puertas | | 318 | N 120 |
| 64069 | Cosech. Brasil | Ventanilla | | 318 | N 240 |
| | | | | |
| CABIMETAL | | | | | |
| 64098 | Fiat 115 | | | 390 | N 250 |
| 68449 | New Holland | Puerta | (20201G8) | 265 | N 450 |
| 64331 | Cabina | Puerta Cabina | (2020 – 20007) | 270 | N 350 |
| 64050 | Cabina | Puerta Varios | (20034) | 270 | N 120 |
| 68301 | Cabina | Puerta | | 370 | N 200 |
| 68384 | Cabina | Puerta | | 380 | N 500 |
| 64186 | Valtra | Puerta | (20200) | 265 | N 250 |
| | | | | |
| CAB-TRAC | | | | | |
| 64189 | Cabinas | Puerta | (20074) | 275 | N 200 |
| 64186 | Johnn Derere | Puerta | (20007) | 265 | N 250 |
| 64187 | Johnn Deere | Ventanilla | (20079 ) (12145) | 300 | N 150 |
| 64188 | Metalfor | Puerta | 206145145 | 450 | N 125 |
| 64243 | Metalfor | Puer.y Ventanilla | 2061445503 | 319 | N 100 |
| 64190 | Vassalli | Puerta | (20262) | 288 | N 60 |
| 64238 | Vassalli | Techo | (20149) | 318 | N 400 |
| | | | | |
| CARROCERÍAS RODRIGUEZ | | | | | |
| 64150 | Cabina | Ventanillas | Con Ojalles | 350 | N 150 |
| 64121 | Cabina | Ventanillas | Con ròtulas de Acero | 340 | N 150 |
| 64014 | Cabina | Puertas Varios | Con Ròtulas de Nylon | 318 | N 170 |
| | | | | |
| | | | | |
| CASE | | | | | |
| 94039 | IX 95 | Tapa | 87369575 87480239 045296 | 446 | N 1750 |
| 65001 | JX 95 | Ventanilla Trasera | AR82118 043195 | 490 | N 300 |
| 67009 | MX 150/165/180 | Puerta | 81867743 ANTES 64222 | 216 | N 410 |
| 64226 | MX 240/220 | Parrabrisas Trasero | 868612 | 318 | N 150 |
| 64227 | MX240/8920 | Puera | 752762 252630A1 | 321 | N 280 |
| 86644 | MXM 150/165 | Capot Motor | 71305916 1942RO EX 84028 | 922 | N 590 |
| 81071 | MXM 240/270 | Capot Motor | 252 636 A1 | 476 | N 970 |
| 64139 | MXM 150/165/180 | Parabrisa Trasero | 8201 9393 (NAKATA 16806) | 590 | N 150 |
| 87345 | 8920 8930 7220 7230 | Tapas Laterales | (STABILUS 2643EX) | 1030 | N 344 |
| 68911 | | | AVM 24806911 | 193 | N 400 |
| 64036 | AXIAL FLOW 2388 | Puerta | 144006A1 | 358 | N 150 |
| 64320 | AXIAL FLOW 2388 | Puerta | 70071 5277 – 144006A1 | 380 | N 250 |
| 64033 | AXIAL FLOW 2388-2399 | Tapas Laterales der. Izq. | 140311A3 * HIDROLIFT * | 580 | N 225 |
| 84025 | HI AXIAL FLOW | Tapa Izq. Posterior | 8708531 (STABILUS 6217RS) | 586 | N 900 |
| 64187 | HI 7230 | Luneta | | 300 | N 150 |
| 67281 | HI 8010 | | (STABILUS 752991) | 585 | N 600 |
| 68774 | W20E | Tapas Laterales | 87452952 (COFAP 130203) | 335 | N 150 |
| | | | | |
| CAT CHALLENGER | | | | | |
| 64139 | MT 476 – MT 464 | Ventanillas | (NAKATA 16806) | 590 | N 150 |
| 64155 | MT 476 – MT 464 | Puerta | (NAKATA 16959) | 248 | N 500 |
| | | | | |
| CELE | | | | | |
| 64271 | Pulverizadora | Tolva | (20111) | 245 | N 180 |
| 64320 | Pulveriz. 7000-ACTIVA 1 | Tolva | (12067) | 380 | N 250 |
| | | | | |
| CHALERO | | | | | |
| 63111 | Sembradora | Tolva | (20113) | 328 | N 240 |
| | | | | |
| CINAL – FOR | | | | | |
| 64029 | MASTER BRAVA | Puerta Cabina SOID | | 318 | N 120 |
| | | | | |
| CLASS | | | | | |
| 66339 | LEXION 5680 | | | 590 | N 500 |
| 86823 | PICADORA | | | 785 | N 600 |
| | | | | |
| CRUCCIANELLI | | | | | |
| 64294 | Sembradora PIONERA 4017 | Monotolva M. COPPA | (12054)(20114) | 260 | N 400 |
| 68102 | Sembradora GRINGA 2135 | Tolva | (23040) (12162) | 328 | N 360 |
| 64170 | Sembr. GRING-PIONERA | IV – 5517 Tolva | (20067) (12054 ) | 240 | N400 |
| | | | | |
| DOLBI | | | | | |
| 67363 | Sembr. 4000 WOO-AX4100 | Tolva | | 318 | N 210 |
| 64320 | Sembradora AXA | Tolva | (12067) | 380 | N 250 |
| | | | | |
| ERCA | | | | | |
| 64207 | Sembradora | Monotolva | (20070) | 245 | N 150 |
| 64212 | Sembradora | Tolva | (20087)(12061) | 150 | N 150 |
| | | | | |
| FERCAM | | | | | |
| 68656 | Senbradora F 440 | Tolva | (20320) | 205 | N 400 |
| 64132 | Cosechadora F440– GN3,3 | Tolva-Minitolva | | 150 | N 150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| FIAT | | | | | |
| 67009 | 180 – 90 LINEA 100 | Ventanilla.Posterior | 5183854 81867743 | 215 | N 410 |
| 64023 | 180 – 90 / 980 | Capot | | 500 | N 120 |
| 84028 | M 100 ,15, 35,160 | Techo Importado | 82019382 (STAB8309ML) | 922 | N 590 |
| 64035 | 180 – 90 / 980 | Cabina Cabimetal | | 251 | N 280 |
| 64098 | 115 | Puerta | | 390 | N 250 |
| | | | | |
| GENOVESE | | | | | |
| 64294 | Sembradora | Tolva | (20067)(20114) | 260 | N 400 |
| | | | | |
| GHERARDI | | | | | |
| 64200 | Pulverizadora G300 | Tolva | (068509000) – 12158 | 310 | N 400 |
| 64196 | G400-100-300a | Tolva | (400069779900) | 310 | N 710 |
| | | | | |
| GIMETAL | | | | | |
| 64308 | Sembradora | Tolva | (12126) | 390 | N 400 |
| | | | | |
| GIORGI | | | | | |
| 64198 | Tolva | Andén | Con ojales (20020-20103) | 328 | N 550 |
| 64303 | Tolva | Andén | Con rotulas de acero | 328 | N 550 |
| 64170 | Monotolva | Monotolva | (20067-20114) | 245 | N 400 |
| 64046 | Tolva | Tolva | (20019-20102) | 150 | N 400 |
| 64199 | Tolva | Tolva | 223149295 (21085)(20115) | 150 | N 500 |
| 64294 | Tolva | Tolva | (20067)(20114) | 260 | N 400 |
| | | | | |
| GOLONDRIN | | | | | |
| 64120 | G4 R 3700 / 2850 | Puerta Varios | | 410 | N 180 |
| 64014 | Pulverizadora | Puerta Varios | | 318 | N 170 |
| | | | | |
| JACTO | | | | | |
| 64053 | Brascar Mataco | Cabina | | 425 | N 180 |
| 65095 | UNIPORT 2000 | Cabina | | 425 | N 160 |
| | | | | |
| JOHN DEERE | | | | | |
| 64083 | 7500 Cabina Conforcab | Puerta | | 260 | N 200 |
| 64248 | 7515 | Puerta | | 235 | N 200 |
| 64080 | 7500 Cabina Conforcab | Ventanilla Trasera | | 280 | N 100 |
| 67530 | 6110D-6125D | Puerta | ALT174358 (STABIUS3294XN) | 315 | N 350 |
| 84042 | 6415 | Capot | (STABILUS DQ 63432) | 535 | N 520 |
| 64042 | 6415-6605 | Ventanilla Trasera | (STABILUS DO 50437) | 248 | N 290 |
| 65059 | 6415-6605 | Tapa fron. Inf. | (FNA50436) | 490 | N 150 |
| 64143 | 7715-7930-8620 | Puerta | (STABILUS 2830W) | 490 | N 155 |
| 64239 | Cabina CAB-TRAC | Puerta | (20071) | 315 | N 90 |
| 84092 | 1450-9650-9670-9850 | Tapas Laterales der e izq. | (128597) | 666 | N 600 |
| 84270 | 4995 | Tapas laterales | AE 52724 | 526 | N 1157 |
| 64256 | 7450 | Tapa frontal | | 435 | N 200 |
| 84059 | 7450 | Tapa Frontal Inferior | AZ101716 | 630 | N 1000 |
| 94033 | 7450 | Tapa Lateral | (STABILUS 9722WW) | 1080 | N 700 |
| | | | | |
| JUBER | | | | | |
| 66503 | Sembradoras | Tolva | | 258 | N 250 |
| | | | | |
| LECAR | | | | | |
| 87385 | Taller Rodante | Portón | | 685 | N 530 |
| 68947 | Tanque Combustible | Tapa | 20080 | 460 | N 250 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| MAINERO | | | | | |
| 64180 | Embolsadora | Embolsadora | MPR1076EX9 | 490 | N 450 |
| 84076 | Rotoenfardadora | Punta | 36018-441 | 664 | N 850 |
| 84276 | Rotoenfardadora | Punta | 36018-433 | 666 | N 1100 |
| 84056 | Rotoenfardadora | Punta | 36018-441 (20317G) | 666 | N 850 |
| 84128 | Rotoenfardadora | Punta | 36018-426 | 666 | N 980 |
| | | | | |
| MAIZCO | | | | | |
| 84005 | MXIII 1310 | Punta Maicero | | 700 | N 550 |
| 84051 | MB 1561/1201 | Rotoenfardadora | | 700 | N 200 |
| 64180 | EX III 9200 | Embolsadora | | 490 | N 450 |
| 63001 | M 1561 | Sembradora | | 540 | N 400 |
| | | | | |
| MANCINI | | | | | |
| 83011 | Articulado | Cubre Motor | | 600 | N 750 |
| 84047 | Articulado | Capot | | 600 | N 400 |
| | | | | |
| MARANO | | | | | |
| 64132 | Sembradora | Tolva | | 225 | N 400 |
| | | | | |
| MARTINEZ Y STANECK | | | | | |
| 69808 | Embolsadora | Tolva | | 420 | N 400 |
| | | | | |
| MARTIN COPPA | | | | | |
| 64294 | Sembradora | Minitolva | | 260 | N 400 |
| | | | | |
| MASSEY FERGUSSON | | | | | |
| 65066 | 5650 | Puerta | 666651 – 066766R | 410 | N 240 |
| 64139 | TM150/135 T5640/6040 | Ventanilla Trasera | 516619 (NAKATA 16806) | 590 | N 150 |
| 64155 | 630/650/680/S200 | Puerta | 390212M2 (NAKATA 16959) | 248 | N 500 |
| 64151 | 680/650/680/S200 | Puerta | 45061800 | 260 | N 70 |
| 86751 | 34 – 3650 | Tapas lat. Der.Izq. Y Sup. | 45056700 (STABILUS 08499) | 685 | N 800 |
| 64250 | 9790 / 9690 | Tapa Lateral Der. Izq. | 71396402 (STABILUS 752983) | 590 | N 500 |
| 94034 | 9895 | Tapa Lat. Izq. | (STABILUS 8355XL) | 1010 | N 1500 |
| 84271 | 9895 | Tapa Lateral Der. | 133686 (ST 1679)(ST 2818CY) | 640 | N 233 |
| 68121 | 9895 | Escalera | 70072031 | 400 | N 500 |
| 94035 | 9895 | Puerta Ventilador | | 360 | N 1200 |
| | | | | |
| METALFOR | | | | | |
| 64188 | DTA/B 1050/1450 | Puerta | 206145145 – 20126 | 450 | N 125 |
| 64187 | DTA/B 1050/1450 | Ventanilla Trasera | 20079 | 300 | N 120 |
| 84273 | DTA/B 1050/1450 | Capot Motor | 206145104 | 320 | N 1150 |
| 94021 | DTA/B 1050/1450 | Capot Motor | 204001189 Tubo diam. 28 | 346 | N 1250 |
| 88861 | Cabina CABIMETAL | | 206145429 | 191 | N 750 |
| 94005 | ARAUS 1360-1510 | Tapa Lateral Der.Izq. | 20247GG | 680 | N 1500 |
| 92615 | ARAUS 1360-1510 | Tapa | 20173GG-20086G | 680 | N 1250 |
| 64243 | ARAUS 1360-1510 | Puerta Cabina | 206145503 /179 | 319 | N 100 |
| 64243 | AXIAL MIX Pulverizadora | 319MX-7225-3025-2500 | 206145503 | 319 | N 100 |
| 92615 | Maicero OMBU ARAUS | Cabezal | 20173GG-20086G | 680 | N 1250 |
| 64029 | Cabina BRH – Cab Trac | Puerta | 206145070 | 318 | N 120 |
| 64015 | Cabina Vignoni | Puerta | 206145248/064 | 248 | N 250 |
| 61013 | MULTIPLE HIDRO | Ventanilla Trasera | 206145014 | 540 | N 300 |
| 64120 | Cabina Mataco 2500AR | Puerta | | 410 | N 180 |
| 64262 | C3200/25000 | Puerta y Ventanilla | 206145179 | 317 | N 100 |
| 64038 | FULL CAB. 2800 | Puerta y Ventilete | 20614516/7 | 310 | N 125 |
| 84015 | Bomba Tque. Auxiliar | Puerta | 206144037-16005-20129 | 385 | N 750 |
| 64194 | Cabina Cab-Trac | Techo | | 193 | N 500 |
| 64188 | Cabina 2800 | Cabina 2800 | 206141145 – 20126 | 450 | N 125 |
| 68812 | Chasi Multiple 2500 | | 206220409 | 205 | N 250 |
| METAR | | | | | |
| 64094 | Sembradora | Tolva | 12093 | 248 | N 200 |
| | | | | |
| MONTENEGRO | | | | | |
| 87530 | Sembradoras | Tolva | 20124 | 1110 | N 150 |
| | | | | |
| MOROSO | | | | | |
| 64103 | Cabinas | Venanilla | 20037 | 203 | N 150 |
| | | | | |
| NEW HOLLAND | | | | | |
| 67009 | T100/120 | Puerta | 87310727 ST1872NW-1997NE | 215 | N 410 |
| 64139 | TM150/135 T5640/6040 | Puerta | 82019393 | 590 | N 150 |
| 84028 | TM150/135 T5640 | Trasero | 71305916-8201932-8309ML | 922 | N 590 |
| 84056 | T150/180/165 | Capot Motor | 757495 | 556 | N 700 |
| 84061 | TC 57 / 59 | Blindaje | 9,509,946 / B849 5693 | 670 | N 800 |
| 64107 | TC 57 / 59 | Blindaje Der. Izq. | | 255 | N 200 |
| 64099 | TC 57 / 59 Puerta | Puerta | (STABILUS94854) | 485 | N 150 |
| 94004 | TC 57 – TX 68 | Techo | FB697 30124 | 885 | N 1250 |
| 84028 | 8560 TM 165 / 135 | Tapa | 71305916-8201932-ST8390ML | 922 | N 590 |
| 84158 | TX 68 / TS 5120 | Tapa Motor | 82011092 (ST 76211HT) | 685 | N 900 |
| 67009 | TX 68 | Puerta | 87310727 ST1872NW-1997NE | 215 | N 410 |
| 94009 | Cosechadora | | 92960/980 (STABILUS1885LL) | 602 | N 1300 |
| 98052 | Motoniveladora | | 398767A1-STABILUS 2388UL) | 941 | N 2100 |
| 87868 | Motoniveladora | | Con tubo traba | 893 | N 150 |
| 84027 | Rotoenfardadora | Tapa Lateral der. | BR7090 (A8662834B) | 433 | N 1250 |
| 84060 | Rotoenfardadora | Tapa Lateral der. | (A866283448)(ST2937PY) | 428 | N 1000 |
| | | | | |
| OMBU | | | | | |
| 98066 | | | 20140EG | 1110 | N 1900 |
| 68702 | ATA 26 TN | Escalera | 20239EG | 400 | N 400 |
| 94031 | Casilla Rodante | Portón | 802990 20141 | 710 | N 1250 |
| 63028 | Mixer AM910 | | 20238 | 550 | N 300 |
| 87530 | Embolsadora | EGSO 2002 | 20124 | 1110 | N 150 |
| 63041 | Tractor 250A | | 12056 | 425 | N 150 |
| | | | | |
| PALOU | | | | | |
| 64101 | Extractor | Extractor de silo | | 260 | N 350 |
| | | | | |
| PAUNY | | | | | |
| 64117 | MA160 | Tapas Laterales | 2433003 20017 | 498 | N 170 |
| 84053 | Pauny | Capot Motor | 243305 | 840 | N 310 |
| 64173 | 230C/250A/280A/500C | Tapa – Capot Motor | 20130 | 504 | N 350 |
| 64021 | Pauny (../96) | Ventanillas del. Y tras. | 20027 | 350 | N 150 |
| 97165 | TR23-TR45-TR67 | Portones | | 880 | N 900 |
| | | | | |
| PELLENC | | | | | |
| 97266 | Podadora Vendimia | Puerta – Portón | 250401.0 540435 | 535 | N 1000 |
| | | | | |
| PIERANDREI | | | | | |
| 64286 | Sembradora | Tolva | 20120 | 245 | N 200 |
| | | | | |
| PIEROBON | | | | | |
| 64257 | Sembradora MULTIMIX | Tolva | 23040 | 328 | N 360 |
| | | | | |
| PIERSANTI | | | | | |
| 64067 | Plataforma | Escalera | 20096 | 500 | N 300 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PINCEN | | | | | |
| 64232 | Cabinas | Puertas | 20137 | 405 | N 235 |
| 64276 | Cabinas | Puertas | 20143 | 355 | N 250 |
| | | | | |
| PLA | | | | | |
| 64246 | Cosmos H 4.5 | Tapas Laterales | | 585 | N 180 |
| 64120 | Puerta | Puerta Cabina | Hidrolift | 410 | N 180 |
| 66401 | Tanque | Techo Tanque | | 590 | N 360 |
| | | | | |
| PMV | | | | | |
| 67857 | Cabina | Puerta (10/..) | PL03-0255-01 | 405 | N 130 |
| 65039 | Cabina | Cubremotor (02/..) | PL03-2223-00 | 435 | N 150 |
| 64120 | Cabina | Puerta | P-000255-00 | 410 | N 180 |
| 64034 | Cabina | Puerta | | 318 | N 100 |
| 67080 | Cabina | Lateral (04/..) | | 590 | N 250 |
| | | | | |
| PRABA | | | | | |
| 64236 | Pulverizadora | Escalera | 20249 | 245 | N 300 |
| | | | | |
| RAPACHIANI | | | | | |
| 64170 | Sembradora | Tolva | | 245 | N 400 |
| 64308 | Sembradora | Tolva | | 390 | N 400 |
| | | | | |
| RICHIGER | | | | | |
| 67991 | Embolsadora | Lateral | 20170 | 550 | N 250 |
| | | | | |
| ROSSUAR | | | | | |
| 83003 | Taller Rodante p/Grupos | Portones Laterales | | 550 | N 500 |
| | | | | |
| RUMIFER | | | | | |
| 63012 | Cabinas | Ventanillas | | 420 | N 360 |
| 64014 | Cabinas | Puertas | | 318 | N 170 |
| 64016 | Cabinas | Ventanilas | | 193 | N 180 |
| | | | | |
| SAYAGO | | | | | |
| 63012 | Cabinas | Ventanilla Varios | | 420 | N 360 |
| 64093 | Cabinas | Puerta Varios | | 290 | N 180 |
| | | | | |
| SEFO | | | | | |
| 94001 | Embolsadora | Tapa Tolva | | 440 | N 1250 |
| | | | | |
| SCHIARRE | | | | | |
| 64078 | Sembradora | Tolva | | 328 | N 400 |
| | | | | |
| SOID IRAZUZTA | | | | | |
| 64063 | Cabina | Ventanillas | 20081 | 535 | N 200 |
| 63104 | Cabina | Vent. Inf. Del. | 20078-20182-ex 64182 | 290 | N 300 |
| 64163 | Cabina | Vent. Sup. Del. | 20082 | 305 | N 200 |
| 64171 | Cabina | Ventanilla | 20080 | 350 | N 280 |
| 64014 | Cabina | Varios | 20036 | 318 | N 170 |
| 64093 | Cabina | Puertas – Ventanillas | 20068 – ex 63153 | 290 | N 180 |
| | | | | |
| SUPER WALTER | | | | | |
| 64192 | WT1770 S IV SW 4500 | Tolva | 20190 – 12073 | 245 | N 250 |
| 64014 | W630 | Minitolva | 20191 | 318 | N 170 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SYRA | | | | | |
| 84050 | ATA 26 TN | | 20083G | 555 | N 700 |
| | | | | |
| TECNORURAL | | | | | |
| 84019 | Maicero | Cabezal | 20216G | 700 | N 600 |
| | | | | |
| TEDESCHI | | | | | |
| 64051 | MT 3000 | Escalera | 20211 | 410 | N 180 |
| 64120 | MT 3000 | Puerta | HIDROLIFT | 410 | N 180 |
| | | | | |
| TITANIUM | | | | | |
| 64022 | Titanium | Puerta | | 545 | N 170 |
| | | | | |
| TORREGIANI | | | | | |
| 68872 | Sembradora | Tolva | | 318 | N 170 |
| | | | | |
| VALMET | | | | | |
| 64081 | 16805/18805 | Puerta | | 280 | N 350 |
| | | | | |
| VALTRA | | | | | |
| 64220 | BH160 / BH180 | Puertas Der. E Izq. | 81473900 | 280 | N 300 |
| 64152 | BH185i/T190/125i/8550 | Puerta | 3434400 – ST 4556PC4 | 345 | N 250 |
| 64066 | Cabina | Antes 64139 | 3902140M1 – 384496 | 590 | N 150 |
| 64221 | BH160 / BH180 / T190 | Parabrisas Trasero | 81473800-1800/81471801 | 500 | N 200 |
| 64098 | BH 140 | Ventanilla | 20007 | 390 | N 250 |
| 64186 | Cabina | Cabimetal | 20200 | 265 | N 250 |
| | | | | |
| VASSALLI FABRIL | | | | | |
| 64008 | Don Roque RV .. | Ventanilla m/v | | 193 | N 80 |
| 64014 | Don Roque RV125-150 | Puerta-Tapa Cubre Motor | 1-85-14000/069 20016 | 318 | N 170 |
| 64016 | Don Roque-Vassalli | Puerta Cabina | | 193 | N 180 |
| 64017 | Don Roque-Vassalli | Blindaje Lateral Anterior | | 410 | N 240 |
| 64018 | Don Roque-Vassalli | Blindaje Lateral Posterior | | 495 | N 270 |
| 64034 | Vassalli | Puerta Cabina | 1-85-12170 20139 | 318 | N 100 |
| 64173 | Vassalli FLEXI FULL | 9100-AX7500-1550E | 20204G | 490 | N 350 |
| 84011 | Vassalli | 9100-AX7500-1550E | REFORZADO 20204G | 490 | N 350 |
| 64193 | Vassalli – Cab Trac | Asiento Miriani | 06/09 20024 | 193 | N 100 |
| 64231 | Vassalli | Puerta Cabina | 20001- 20030 | 333 | N 180 |
| 64238 | Vassalli – Cab Trac | Techo Miriani | 07/09 | 193 | N 100 |
| 64289 | Vassalli – RV 125/150 | Tapa lateral m/v | 1-85-06009 20046 | 410 | N 300 |
| 84020 | Vassalli | Tapa Lateral | 1-87-06099 20149G | 670 | N 400 |
| 84041 | Vassalli | Tapa Lateral | 1-91-14112 20149G | 500 | N 550 |
| 84175 | Vassalli | Tapa Lateral | 1-85-06063 20139 | 900 | N 450 |
| 64100 | Vassalli – RV 125 | Puerta | 12134 | 300 | N 80 |
| | | | | |
| VHB | | | | | |
| 63015 | Esparcidor de granza | Esparcidor de granza | 12055 | 540 | N 400 |
| 64170 | Sembradora | Tolva | 12054 | 245 | N 400 |
| 64031 | Sembradkra 530 / 710 | Tolva | 29002400 12049 | 348 | N 300 |
| | | | | |
| VIGNONI | | | | | |
| 64013 | Cabinas | Ventanilla | | 248 | N 100 |
| 64015 | Cabinas | Techo | | 248 | N 250 |
| 64025 | Cabinas | Puerta | | 590 | N 160 |
| 64108 | Cabinas | Puerta | | 580 | N 160 |
| | | | | |
| VOLVO | | | | | |
| 64089 | FH 12 | Tractor | | 390 | N 170 |
| | | | | |
| WALTER MORO | | | | | |
| 64294 | Sembradora | Tolva | 20114 | 260 | N 400 |
| 64024 | Sembradora | Tolva | | 240 | N 400 |
| | | | | |
| YOMEL | | | | | |
| 68102 | 3.12G | Tolva | 22040 | 318 | N 360 |
| 84049 | RR-33105 | Tolva | RR-33105 | 240 | N 1000 |
| | | | | |
| ZANELLO | | | | | |
| 64021 | Zanello (../96) | Ventanilla del. Y tras. | 20027 | 350 | N 150 |
| 64022 | Zanello (../96) | Puerta | | 545 | N 170 |
| 64032 | Zanello (../96) | Ventilette | 20055 | 345 | N 100 |
| 64110 | Zanello (../98) | Ventanilla | | 415 | N 150 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.