ESCARDILLOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ÁNGULO |
| IAR-0115 | CINCEL REVERSIBLE DE 1″ | …. |
| IAR-0232 | ESCARDILLO 2 3/4″ PATA DE GANSO | 22º |
| IAR-0302-T | ESCARDILLO DE 5″ TEMPLADO | 40º |
| IAR-0109 | ESCARDILLO DE 7″ CERRADO | 35º |
| IAR-0150 | ESCARDILLO DE 7″ ABIERTO | 45º |


ESCARDILLOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ÁNGULO |
| IAR-0115 | CINCEL REVERSIBLE DE 1″ | …. |
| IAR-0232 | ESCARDILLO 2 3/4″ PATA DE GANSO | 22º |
| IAR-0302-T | ESCARDILLO DE 5″ TEMPLADO | 40º |
| IAR-0109 | ESCARDILLO DE 7″ CERRADO | 35º |
| IAR-0150 | ESCARDILLO DE 7″ ABIERTO | 45º |
SOPORTE CON ESTRIAS BRAZO CUCHILLA MODELO AGROMETAL DE FUNDICION
COD: 2143 – JUEGO BANCADA MAXI H 136956 DIAM. 35 JOHN DEERE COD: 2108 – GUIAS DE PINO CLASS – JOHN DEERE COD: 2121 – GUIA […]
COD: 2123 – PUAS P/CAÑO REDONDA Ø 32 COD: 2100 – PUAS PARA CAÑO Ø 28 MM. COD: 2051 – PUAS FACUNDO – NYLON COD: 2019 […]

Valoraciones
No hay valoraciones aún.