ESCARDILLOS ALGODONEROS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ÁNGULO |
| IAR-0306 | ESCARDILLO DE 8″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO | 55º |
| IAR-0306-A | ESCARDILLO DE 8″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO ACORAZADO | 55º |
| IAR-0306-I | ESCARDILLO DE 8″ ESP. 6 mm DE UN AGUJER (IZQUIERDO) | 55º |
| IAR-0306-IA | ESCARDILLO DE 8″ ESP. 6 mm DE UN AGUJ. ACORAZADO (izq.) | 55º |
| IAR-0306-D | ESCARDILLO DE 8″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO (DERECHO) | 55º |
| IAR-0306-DA | ESCARDILLO DE 8″ ESP. 6 mm DE UN AGUJ. ACORAZADO (der.) | 55º |
| IAR-0307 | ESCARDILLO DE 10″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO | 55º |
| IAR-0307-A | ESCARDILLO DE 10″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO ACORAZADO | 55º |
| IAR-0308 | ESCARDILLO DE 12″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO | 55º |
| IAR-0308-A | ESCARDILLO DE 12″ ESP. 6 mm DE UN AGUJERO ACORAZADO | 55º |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.