CUCHILLAS DESMALEZADORAS
CÓDIGO | LARGO mm | ANCHO mm | ESPESOR Inch mm | AGUJERO PARA BULON | ENTRE CENTRO mm | ENTRE CENTRO mm | AGUJERO PARA BULON | ENTRE CENTRO mm | ENTRE CENTRO mm |
IAR-0693 | 350 | 72 | 0,374 9,5 | red 5/8″ | 105 | 100 | cuad 1/2″ | 65 | 20 |
IAR-0693 -1 | 295 | 72 | 0,374 9,5 | red 5/8″ | 105 | 100 | cuad 1/2″ | 65 | 20 |
CÓDIGO | LARGO | ANCHO | AGUJERO | ESPESOR | ALTURA | MODELO |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
IAR-0688-5 | 515 | 100 | 32,5 | 9,5 | 67 | YOMEL |
IAR-0688-D | 515 | 100 | 38,5 | 9,5 | 67 | YOMEL |
IAR-0688-I | 515 | 100 | 38,5 | 9,5 | 67 | YOMEL |
IAR-0688-17 | 525 | 100 | 38,5 | 12,7 | 67 | YOMEL 3C 4310 |
IAR-0688-19 | 438 | 76 | 38,5 | 9,5 | YOMEL 3,2/3210 | |
IAR-0688-18 | 408 | 76 | Perno: 32,0 | 9,5 | MARINOZZI | |
IAR-0688-15 | 377 | 94 | Perno: 26,5 | 9,5 | Famaq/Hilcor | |
IAR-0688-16 | 370 | 76 | 36 | 9,5 | CERUTTI | |
IAR-0688-10 | 450 | 76 | 36 | 9,5 | 42 | AGROMEC |
IAR-0688-11 | 370 | 76 | 36 | 9,5 | 42 | AGROMEC |
IAR-0688-14 | 380 | 76 | Perno: 32,0 | 9,5 | 28 | AGROMEC |
IAR-0688-4 | 380 | 76 | 35,5 | 9,5 | 28 | CERUTTI/GROSPAL |
IAR-0688-12 | 445 | 76 | 2×16,5 | 9,5 | 100 | CERUTTI/AGROMEC |
IAR-0688-13 | 380 | 76 | 36 | 9,5 | 20 | AGROMEC |
IAR-0688-20 | 335 | 76 | Perno: 30,0 | 9,5 | 20 | BAIMA |
IAR-0688-21 IAR-0688-23 | 320 337 | 100 76 | Perno: 30,0 25,5 | 9,5 9,5 | 20 28 | BAIMA FAMER |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.