CUCHILLAS LISAS
| DIAM « | ESP mm | CÓDIGO | AGUJERO CENTRAL mm | AGUJEROS LATERALES mm | RADIO mm |
| 11 1/2 | 2,5 | 2112-ZZ | RED. 39 | 6 RED 6,8 | 37,5 |
| 11 1/2 | 2,5 | 2112-ZZ14 | RED. 39 | 6 RED. 9,75 | 37,5 |
| 12 | 2,5 | 2121-ZZ | RED. 39 | 6 RED. 6,8 | 37,5 |
| 12 | 3 | 2122-ZZ | RED. 39 | 6 RED. 6,8 | 37,5 |
| 13 | 2,5 | 2131-W5 | RED. 48 | 3 RED. 10 | 41 |
| 13 | 4 | 2135-ZZ14-FDF | RED. 39 | 6 RED. 9,75 | 37,5 |
| 13 1/2 | 2,5 | 2132-ZZ | RED. 39 | 6 RED. 6,8 | 37,5 |
| 13 1/2 | 2,5 | 2132-DC | RED. 60,3 | 6 RED. 7 | 48 |
| 13 1/2 | 2,5 | 2132-L1 | RED. 53 | 6 RED. 6,8 | 37 |
| 13 1/2 | 2,5 | 2132-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 13 1/2 | 2,5 | 2132-ZZ-C | RED. 39 | 6 RED. 6,8 2 RED. 10 | 37,5 62,5 |
| 13 1/2 | 2,5 | 2132-FF12 | RED. 56 | 3 RED. 11 4 RED. 11 | 40 87 |
| 13 1/2 | 3 | 2133-BB6 | RED. 43 | 6 RED. 6,8 4 RED. 8,7 | 39,65 57,15 |
| 13 1/2 | 3 | 2133-DC | RED. 60,3 | 6 RED. 7 | 48 |
| 13 1/2 | 3 | 2133-FF13 | RED. 75 | 6 RED. 8,5 | 57,5 |
| 13 1/2 | 3 | 2134-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 13 | 3 | 2134-ZZ14 | RED. 39 | 6 RED. 9,75 | 37,7 |
| 13 | 3 | 2134-W20 | RED. 80 | 6 RED. 9 | 57,5 |
| 14 | 2,5 | 2141-RR1 | RED. 56 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 14 | 2,5 | 2141-L1 | RED. 53 | 6 RED. 6,8 | 37 |
| 14 | 2,5 | 2141-L9 | RED. 53 | 6 RED. 8,5 | 37 |
| 14 | 2,5 | 2141-FF11 | RECT. 11,5 X 16,5 | CENTRO DEPRIMIDO 20 | …. |
| 14 | 3 | 2142-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 14 | 3 | 2142-DC9 | RED. 60,3 | 6 RED. 8,5 | 48 |
| 14 | 3 | 2142-FF13 | RED. 75 | 6 RED. 8,5 | 57,5 |
| 14 14 | 3,5 | 2143-DC6 | RED. 60 | 4 RED. 10 4 RED. 12 | 45,25 85 |
| 14 | 4 | 2144-W20 | RED. 80 | 6 RED. 9 | 57,5 |
| 14 ** | 4 | 2144 W11 | RED. 66,5 | 4 RED. 11 | 47 |
| 14 | 4 | 2144 F7-2 | RED. 75 | 6 RED. 9 | 57,5 |
| 14 | 4 | 2144 FF8 | RED. 75 | 6 RED. 7 6 RED. 9 | 115FRES 57,5 |
| 14 | 4 | 2143 BB3 | RED. 40 | 6 RED. 9 5 RED. 9 | 48 85,5 |
| 15 | 3 | 2151 W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 15 | 3 | 2151 GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 15 | 3 | 2151 L1 | RED. 53 | 6 RED. 6,8 | 37 |
| 15 | 3 | 2151 FF4 | RED. 60 | 4 RED. 10 | 45,25 |
| 15 | 3 | 2151 RR1 | RED. 56 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 15 | 3 | 2151 L9 | RED. 53 | 6 RED. 8,5 | 37 |
| 15 | 3 | 2151 TS | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 15 | 3 | 2151 DC | RED. 60,3 | 6 RED. 7 | 48 |
| 15 | 3 | 2151 BB9 | RED. 32 | 6 RED. 7 | 35 |
| 15 | 3 | 2151 DC | RED. 60,3 | 6 RED. 7 | 48 |
| 15* | 3 | 2151 FF13 | RED. 75 | 6 RED. 8,5 | 57,5 |
| 15 | 3 | 2151 ZZ15 | RED. 60,5 | 6 RED. 9,75 | 48 |
| 15 | 3 | 2151 BB22 | RED. 40 | 6 RED. 7 | 35 |
| 15 | 3 | 2151 FF16 | RED. 56 | 5 RED. 10 | 40 |
| 15 | 3 | 2151 GG2 | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 15 | 3 | 2151 TS2 | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 15 | 4 | 2153 TS2 | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 15 | 4 | 2153 GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 15 | 4 | 2153 RR1 | RED. 56 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 15 | 4 | 2153 BB10 | RED. 40,5 | 6 RED. 7 | 36,5 |
| 15 | 4 | 2153 DC | RED. 60,3 | 6 RED. 7 | 48 |
| 15 | 4 | 2153 DC5 | RED. 45 | 6 RED. 7 6 RED. 7 | 48 115 |
| 15 | 4 | 2153 FF8 | RED. 75 | 6 RED. 9 5 RED. 9 | 57,5 85,5 |
| 15 | 4 | 2153 L9 | RED. 53 | 6 RED. 8,5 | 37 |
| 15 | 4 | 2153 RR4 | RED. 62 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 15 | 4 | 2153 WW9 | RED. 60 | 5 RED. 8,5 | 45 |
| 15 | 4 | 2153 DC9 | RED. 60,3 | 6 RED. 8,5 | 48 |
| 15 | 4 | 2153 DC9 | RED. 60,3 | 6 RED. 8,5 | 48 |
| 15 | 4 | 2153-BB3 | RED. 40 | 6 RED. 9 5 RED. 9 | 48 85,5 |
| 15 | 4 | 2153-BB17 | RED. 30,2 | 6 RED. 6,8 | 36,5 |
| 15 | 4 | 2153-F7 | RED. 75 | 6 RED. 9 6 RED. 7 | 57,5 115 |
| 15 | 4 | 2153-F7-1 | RED. 75 | 6 RED. 9 6 RED. 7 | 57,5 115 |
| 15 | 4 | 2153-F7-2 | RED. 75 | 6 RED. 9 6 RED. 7 | 57,5 115 |
| 15 | 4 | 2153-W20 | RED. 80 | 6 RED. 9 | 57,5 |
| 15 | 4 | 2153-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 15 | 4 | 2153-GG2 | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 15 | 4 | 2153-TS | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 15 | 5 | 2154-GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 15,5 | 5 | 2155-RR4 | RED. 62 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 16 | 3 | 2165-TS5 | RED. 60 | 6 RED. 10 | 45 |
| 16 | 3 | 2161-FF | RED. 56 | 4 RED. 10 | 42 |
| 16 | 3 | 2161-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 16 | 3 | 2161-FF7 | RED. 56 | 3 RED. 9 4 RED. 9 | 40 87 |
| 16 | 3 | 2161-FF4 | RED. 60 | 4 RED. 10 | 45,25 |
| 16 | 3 | 2161-TS | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 16 | 3 | 2161-WW2 | RED. 65,5 | 4 RED. 13,5 | 51 |
| 16 | 3 | 2161-GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 3 | 2161-GG1 | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 3 | 2161-GG2 | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 3 | 2161-BB2 | RED. 40 | 6 RED. 6,8 | 41,3 |
| 16 | 3 | 2161-EE1 | RED. 56 | 3 RED. 9 6 RED. 9 | 49,5 99,5 |
| 16 | 3 | 2161-TS-2 | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 16 | 3 | 2161-BB-21 | RED. 40 | 6 RED. 9,75 | 41,3 |
| 16 | 3 | 2161-TS3 | RED. 60 | 6 RED. 9,75 | 45 |
| 16 | 4 | 2162-W4 | RED. 68 | 3 RED. 10 | 48 |
| 16 | 4 | 2162-GG3 | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 4 | 2162-GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 4 | 2162-DC | RED. 60,3 | 6 RED. 7 | 48 |
| 16 | 4 | 2162-WW2 | RED. 65,5 | 4 RED. 13,5 | 51 |
| 16 | 4 | 2162-TS | RED.60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 16 | 4 | 2162-WS6 | RED. 66,5 | 8 RED. 10,25 | 47 |
| 16 | 4 | 2162-TS2 | RED. 60 | 6 RED. 8,5 | 45 |
| 16 | 4 | 2162-BB21 | RED. 40 | 6 RED. 9,75 | 41,3 |
| 16 | 4 | 2162-FF5 | RED. 75 | 4 RED. 13,5 | 60 |
| 16 | 4 | 2162-GG1 | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 4 | 2162-RR1 | RED. 56 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 16 | 4 | 2162-ZZ15 | RED. 60,5 | 6 RED. 9,75 | 48 |
| 16 | 4 | 2162-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 16 | 5 | 2163-FF5 | RED. 75 | 4 RED. 13,5 | 60 |
| 16 | 5 | 2163-FF6 | RED. 75 | 4 CUAD. 14 | 60 |
| 16 | 5 | 2163-GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 16 | 5 | 2163-RR7 | RED. 69 | 8 RED. 8,5 | 43 |
| 16 | 5 | 2163-G32 | RED. 57 | 6 RED. 8,5 | 55,8 |
| 16 | 5 | 2163-L10 | RED. 65 | 5 RED. 9,5 | 45 |
| 17 | 4 | 2171-W6 | RED. 66,5 | 4 RED. 10,25 | 47 |
| 17 | 4 | 2171-FF4 | RED. 60 | 4 RED. 10 | 45,25 |
| 17 | 4 | 2171-WW4 | RED. 101,6 | 4 RED. 13,5 | 66,7 |
| 17 | 4 | 2171-GG | RED. 56 | 5 RED. 8,5 | 40 |
| 17 | 4 | 2171-FF6 | RED. 75 | 4 CUAD. 14 | 60 |
| 17 | 4 | 2171-W4 | RED. 68 | 3 RED. 10 | 48 |
| 17 | 6 | 2174-DC11 | RED. 70 | 6 CUAD. 10,5 | 52 |
| 17 | 6,35 | 2174-W18 | RED. 66,5 | 5 RED. 10,3 | 45 |
| 17 | 6 | 2174-DC1 | RED.60,3 | 6 CUAD. 10,5 | 52 |
| 17 | 6 | 2174-DC1-D | RED. 60,3 | 6 CUAD. 10,5 | 52 |
| 17 1/2 | 6 | 2175-W12 | RED. 92 | 6 CUAD. 13,5 | 74 |
| 17 3/4 | 6 | 2176-DC1 | RED. 60,3 | 6 CUAD. 10,5 | 52 |
| 18 | 4 | 2181-FF6D | RED. 75 | 4 CUAD. 14 | 60 |
| 18 | 4 | 2181-W25 | RED. 40 | 4 RED. 11 | 51 |
| 18 | 4 | 2181-WW6D | RED. 101,6 | 4 CUAD. 14 | 66,7 |
| 18 | 4 | 2181-HH | RED. 56 | 6 RED. 10 | 43,25 |
| 18 | 4 | 2181-FF | RED. 56 | 4 RED. 10 | 42 |
| 18 | 5 | 2185-FF10 | RED. 75,5 | 4 RED. 11 | 55,85 |
| 18 | 5 | 2185-FF10/CP | RED. 75,5 | 4 RED. 11 | 55,85 |
| 18 | 5 | 2185-Z | RED. 39 | …. | …. |
| 18 | 5 | 2185-L11 | RED. 81 | 5 CUAD. 13 | 60 |
| 18 | 6 | 2186-FF10 | RED. 75,5 | 4 RED. 11 | 55,85 |
| 18 | 6 | 2186-W28 | RED. 92,4 | 6 CUAD. 13,5 | 76,5 |
| 18 | 6 | 2186-FF27 | RED. 75 | 5 CUAD. 14 en | 60 |
| 20 | 4 | 2201-FF5 | RED. 75 | 4 RED. 13,5 | 60 |
| 20 | 4 | 2201-Z | RED. 39 | …. | …. |
| 22 | 5 | 2221-W9 | RED. 66,5 | 6 RED. 12 | 74 |
| 22 | 5 | 2222-L17 | RED. 63,5 | 4 RED. 13,5 | 50,8 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.