ODIGO | DESCRIPCIÓN | Ø INTERIOR | ROLLO | |
PULG. | MM. | |||
23084 | TUBO ASP.EXP.CEREAL CRIST. CPC25 | 1 | 25 | 30 MTS. |
23063 | TUBO ASP.EXP.CEREAL CRIST. CPC32 | 1 1/4 | 32 | 30 MTS. |
23035 | TUBO ASP.EXP.CEREAL CRIST. CPC38 | 1 1/2 | 38 | 30 MTS. |
23064 | TUBO ASP.EXP.CEREAL CRIST. CPC51 | 2 | 51 | 30 MTS. |
23069 | TUBO ASP.EXP.CEREAL CRIST. CPC63 | 2 1/2 | 63 | 30 MTS. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.