Descripción General
La rastra CELE 1212 es la más chicas de la familia, cuenta con un peso promedio por disco de 80/85 kg lo que genera una gran penetración en todo tipo de terrenos.
| cantidad disco | bancadas | ancho de transporte | ancho util de labor | potencia req. Hp | cantidad de ruedas | cantidad de cilindros |
| 24 | 8 | 3.5 | 2.7 | 60/70 | 2 | 2 |
| 28 | 8 | 4 | 3.1 | 70/80 | 4 (650×16) | 2 |
| 32 | 8 | 4.5 | 3.6 | 80/90 | 4 (650×16) | 2 |
| 36 | 10 | 5 | 4 | 90/100 | 4 (650×16) | 2 |
| 40 | 12 | 5.4 | 4.5 | 100/120 | 4 (650×16) | 2 |
| 44 | 12 | 5.86 | 5 | 120/130 | 4 (650×16) | 2 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.